こんにちは、神住です。
Twitterは世界の3大SNSの1つです。
「今何が起こっているのか」を発信したり収集したりするSNSです。
日本でも4500万人のユーザーがいて人気となっています。
そんなTwitterで日本の人気ユーザーはどんな人がいるのか調べてみました。
目次
日本の人気ユーザートップ100
名 前 | カテゴリ | フォロワー | |
1 | 有吉弘行 | お笑い芸人、司会者 | 7,107,712 |
2 | 松本人志 | お笑い芸人、映画監督 | 5,741,119 |
3 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 歌手、モデル | 5,383,305 |
4 | スターバックス コーヒー | 珈琲店 | 4,340,784 |
5 | ROLA | モデル | 4,332,158 |
6 | はじめしゃちょー(hajime) | YouTuber | 3,930,946 |
7 | 広瀬すず | 女優、モデル | 3,597,196 |
8 | BTS JAPAN OFFICIAL | 韓国のアイドルグループ | 3,560,001 |
9 | 三村マサカズ | お笑い芸人 | 3,389,755 |
10 | 堀江貴文(Takafumi Horie) | 実業家 | 3,214,835 |
11 | 小嶋 陽菜 | タレント、モデル | 3,163,559 |
12 | Fashion Press | ファッションWebマガジン | 3,136,234 |
13 | 三代目 J Soul Brothers | ダンス&ボーカルグループ | 3,032,344 |
14 | 吉高由里子 | 女優 | 3,027,389 |
15 | セブン‐イレブン・ジャパン | コンビニストア | 2,981,944 |
16 | 日本経済新聞 電子版 | 新聞社 | 2,971,951 |
17 | ローソン | コンビニストア | 2,915,437 |
18 | 宇多田ヒカル | シンガーソングライター | 2,887,825 |
19 | tenki.jp | 日本気象協会 | 2,866,973 |
20 | モンスターストライク公式 | ゲームアプリ | 2,757,173 |
21 | 田村淳 | お笑い芸人 | 2,740,300 |
22 | 地震速報 | 地震情報 | 2,700,956 |
23 | HIROOMI TOSAKA | 歌手、俳優 | 2,686,315 |
24 | HIKAKIN😎ヒカキン | YouTuber | 2,690,447 |
25 | 首相官邸(災害・危機管理情報) | 官公庁、災害情報 | 2,652,203 |
26 | 篠田麻里子 | モデル、タレント | 2,563,565 |
27 | NHKニュース | 放送局 | 2,577,282 |
28 | 宮迫 | お笑い芸人 | 2,552,016 |
29 | pad_sexy パズル&ドラゴンズ公式 | ゲームアプリ | 2,541,056 |
30 | 孫正義 | 実業家 | 2,471,417 |
31 | HIDEO_KOJIMA | ゲームクリエイター | 2,418,992 |
32 | 藤田 ニコル(にこるん) | モデル、タレント | 2,394,337 |
33 | 糸井 重里 | コピーライター | 2,413,053 |
34 | ツイキャス公式 | ライブ配信サービス | 2,380,996 |
35 | 東京ディズニーリゾートPR【公式】 | テーマパーク | 2,382,953 |
36 | マクドナルド | ファーストフード | 2,355,685 |
37 | Twitter Japan | SNS | 2,305,576 |
38 | 菅田将暉 | 俳優、歌手 | 2,297,592 |
39 | 徳井義実 | お笑い芸人 | 2,212,702 |
40 | 前田敦子 | 女優、歌手 | 2,199,578 |
41 | 山本彩 | アイドル | 2,191,832 |
42 | 板野友美 | 歌手、タレント | 2,163,650 |
43 | 指原 莉乃 | アイドル | 2,163,557 |
44 | ダレノガレ明美 | モデル、タレント | 2,156,333 |
45 | NHK広報局 | 放送局 | 2,161,713 |
46 | Takanori Iwata | ダンサー、俳優 | 2,146,556 |
47 | 宮川大輔 | お笑い芸人 | 2,109,637 |
48 | 橋下徹 | 政治家 | 2,098,113 |
49 | ダルビッシュ有(Yu Darvish) | 野球選手 | 2,007,244 |
50 | ベッキー♪♯ | タレント | 1,998,211 |
51 | 東京都防災 | 官公庁 | 1,971,429 |
52 | ToYA ( 抹茶くん ) | ー | 1,934,675 |
53 | Fashionsnap.com | ファッション情報サイト | 1,862,044 |
54 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 | テーマパーク | 1,813,338 |
55 | マホト | YouTuber | 1,811,923 |
56 | 渡辺直美 | お笑い芸人 | 1,803,466 |
57 | デーブ・スペクター | テレビプロデューサー | 1,794,479 |
58 | Fukase(SEKAINOOWARI) | 歌手 | 1,772,262 |
59 | ブライアン(brianjesse) | YouTuber | 1,772,313 |
60 | 竹内涼真 | 俳優 | 1,750,455 |
61 | 伊集院光 | お笑いタレント | 1,755,454 |
62 | 真島ヒロ | 漫画家 | 1,715,519 |
63 | ⚜VANI££A⚜ | ー | 1,666,941 |
64 | バカリズム | お笑いタレント | 1,658,531 |
65 | 東京都交通局 | 交通 | 1,657,605 |
66 | GENERATIONS公式アカウント | ダンス&ボーカルグループ | 1,641,042 |
67 | 東京メトロ【公式】 | 交通 | 1,633,205 |
68 | 津田大介 | ジャーナリスト | 1,620,996 |
69 | Comedy Central | TVチャンネル | 1,581,906 |
70 | ガチャピン【Gachapin】 | キャラクター | 1,575,703 |
71 | tenki.jp地震情報 | 地震情報 | 1,576,966 |
72 | 西川貴教 | ミュージシャン | 1,514,612 |
73 | ONE OK ROCK_official | ロックバンド | 1,517,979 |
74 | 杉田智和 | 声優 | 1,511,948 |
75 | Flower | ダンス&ボーカルグループ | 1,510,990 |
76 | SHINJI KAGAWA / 香川真司 | サッカー選手 | 1,499,285 |
77 | 田中将大/MASAHIRO TANAKA | 野球選手 | 1,498,288 |
78 | ふなっしー | キャラクター | 1,494,367 |
79 | 野村周平 | 俳優 | 1,494,675 |
80 | 茂木健一郎 | 科学者 | 1,458,895 |
81 | Haruka Nakagawa 仲川遥香 | タレント | 1,461,652 |
82 | 中村悠一 | 声優 | 1,458,461 |
83 | うどん | ー | 1,456,898 |
84 | AAA 浦田直也 | 歌手 | 1,442,489 |
85 | ayumi hamasaki | 歌手 | 1,438,806 |
86 | まふまふ@新春さくらもち | 歌手 | 1,408,737 |
87 | 「艦これ」開発/運営 | ゲーム | 1,380,578 |
88 | 武井壮 | タレント | 1,356,310 |
89 | 96猫 | 歌手 | 1,354,006 |
90 | 宇野実彩子 AAA | 歌手 | 1,351,247 |
91 | 乃木坂46 | アイドルグループ | 1,352,334 |
92 | シルクロード【Fischer’s】 | YouTuber | 1,345,483 |
93 | Copy writing | ー | 1,328,576 |
94 | 米津玄師 ハチ | ミュージシャン | 1,334,947 |
95 | Prince Ryuchell | タレント | 1,324,098 |
96 | 阪神タイガース | プロ野球チーム | 1,315,388 |
97 | ペチカ【東海オンエア】 | YouTuber | 1,315,376 |
98 | Kevin Woo | 歌手 | 1,301,093 |
99 | マックスむらい | 実業家 | 1,295,466 |
100 | 益若つばさTsubasaMasuwaka | モデル | 1,278,562 |
人気ユーザーの傾向
やはり人気のユーザーは、お笑いタレント、俳優、歌手、アイドルなど芸能人が圧倒的に多いですね。
有吉弘行がダントツで1位です。
意外なのはYouTuberが6名も入っています。
彼らはインフルエンサーなんでしょうね。
アスリートは、ダルビッシュ有、香川真司、田中将大の3名が入っています。
もっといるのかと思いましたが意外と少ないです。
地震情報や交通情報などが入っていますが、Twitterでリアルタイムな情報を収集したいという現れだと思います。
渡辺直美は、インスタグラムでは日本人1位ですが、Twitterでも56位になっていますね。
Twitter、インスタグラム、Facebookの3大SNSを併用して使っている人が多いのでしょう。
まとめ
Twitterで日本の人気ユーザーはどんな人がいるのか調べてみましたが、いかがでしたか。
芸能人が多いですが、YouTuber、実業家、ジャーナリストなどいろいろなカテゴリの人がいます。
このトップ100の中からフォローする人を見つけてみるのもいいかもしれませんね。